QubicaAMF World Cup, Eesti valikvõistlus 2010

naiste finaal
Inara Ratnik
Riina Lõhmus 180:172 Inara Ratnik
233:172 Annely Ritson
Annely Ritson



meeste finaal
Udo Sulp
Priit Alep 221:206 Udo Sulp
221:181 Andres Mäemets
Andres Mäemets


eelvooru 2.plokk
koht nimi 8 9 10 11 12 13 14 2.plokk kokku kesk
1 Udo Sulp 208 207 235 200 246 191 299 1586 3065 218,9
2 Priit Alep 187 162 192 258 235 235 256 1525 3050 217,9
3 Andres Mäemets 181 211 247 211 230 202 209 1491 2822 201,6
4 Taavi Allsalu 173 225 189 248 181 140 167 1323 2777 198,4
5 Jari Hytönen 176 170 188 188 218 196 202 1338 2724 194,6
6 Hardi Dreier 196 190 206 231 182 172 160 1337 2692 192,3
7 Jaanus Jaanimägi 197 178 171 189 213 169 155 1272 2672 190,9
8 Alari Alviste 212 225 192 182 190 221 194 1416 2590 185,0
9 Hannu Kinnunen 173 193 166 189 137 166 206 1230 2529 180,6
10 Aivar Leinemann 184 169 145 151 160 147 169 1125 2470 176,4
11 Raul Beekmann 194 211 212 165 172 147 - 1101 2453 188,7
12 Rasmus Parts 187 147 235 171 179 125 - 1044 2422 186,3
1 Inara Ratnik 222 193 145 176 163 194 141 1234 2445 174,6
2 Riina Lõhmus 171 200 169 168 161 202 196 1267 2440 174,3
3 Annely Ritson 143 183 152 202 209 211 158 1258 2390 170,7
4 Terje Roosi 171 170 199 161 180 142 156 1179 2362 168,7
5 Taimi Dreier 176 146 157 147 160 155 146 1087 2201 157,2
6 Riina Veiram 148 109 152 145 176 159 111 1000 2161 154,4


eelvooru 1.plokk
koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 summa kesk.
1 Priit Alep 238 212 278 174 207 184 232 1 525 217,9
2 Udo Sulp 212 220 215 210 199 198 225 1 479 211,3
3 Taavi Allsalu 195 182 211 212 215 222 217 1 454 207,7
4 Jaanus Jaanimägi 222 158 188 175 246 179 232 1 400 200,0
5 Jari Hytönen 224 185 182 214 190 192 199 1 386 198,0
6 Rasmus Parts 137 212 242 213 185 121 268 1 378 196,9
7 Hardi Dreier 187 192 178 194 188 232 184 1 355 193,6
8 Raul Beekmann 181 170 144 211 226 219 201 1 352 193,1
9 Aivar Leinemann 215 159 199 187 161 248 176 1 345 192,1
10 Andres Mäemets 162 168 184 178 215 245 179 1 331 190,1
11 Hannu Kinnunen 211 180 172 180 211 154 191 1 299 185,6
12 Alari Alviste 168 195 147 149 190 161 164 1 174 167,7
1 Inara Ratnik 203 182 144 166 205 149 162 1 211 173,0
2 Terje Roosi 175 192 162 148 180 180 146 1 183 169,0
3 Riina Lõhmus 153 139 176 172 171 191 171 1 173 167,6
4 Riina Veiram 167 141 194 153 175 172 159 1 161 165,9
5 Annely Ritson 193 159 168 166 149 151 146 1 132 161,7
6 Taimi Dreier 156 171 148 159 155 154 171 1 114 159,1

 

"Sõbrakeskus" 2.korrus
Võru tn 55F
Tartu, Eesti

tel. 7 404 111

Radade broneerimine alates 14:00 ainult saali telefonil

Lahtiolekuajad

Esmaspäev -
Teisipäev -
Kolmapäev 14-23
Neljapäev 14-23
Reede 14-24
Laupäev 12-24
Pühapäev 12-22

» hinnakiri

Tule ja veeda oma sportlik sünnipäev koos sõpradega bowlingus!