koht | nimi | hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | summa | keskm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallo Lees | 265 | 202 | 180 | 192 | 205 | 226 | 205 | 184 | 192 | 226 | 267 | 258 | 2 602 | 216,8 | |
2 | Ülari Lees | 157 | 186 | 180 | 215 | 225 | 208 | 269 | 174 | 248 | 180 | 300 | 216 | 2 558 | 213,2 | |
3 | Udo Sulp | 234 | 226 | 214 | 238 | 181 | 161 | 154 | 213 | 192 | 194 | 254 | 218 | 2 479 | 206,6 | |
4 | Lennar Sild | 201 | 197 | 187 | 267 | 187 | 178 | 246 | 180 | 164 | 210 | 175 | 204 | 2 396 | 199,7 | |
5 | Hardi Dreier | 206 | 192 | 204 | 174 | 241 | 232 | 207 | 179 | 144 | 190 | 223 | 202 | 2 394 | 199,5 | |
6 | Priit Alep | 194 | 224 | 245 | 161 | 183 | 180 | 165 | 190 | 191 | 160 | 206 | 245 | 2 344 | 195,3 | |
7 | Gunnar Saar | 193 | 184 | 175 | 175 | 226 | 202 | 216 | 133 | 167 | 169 | 201 | 201 | 2 242 | 186,8 | |
8 | Jaak Karu | 172 | 197 | 191 | 198 | 148 | 181 | 175 | 202 | 202 | 188 | 209 | 159 | 2 222 | 185,2 | |
9 | Hannu Kinnunen | 165 | 138 | 172 | 227 | 147 | 188 | 183 | 183 | 181 | 217 | 183 | 168 | 2 152 | 179,3 | |
10 | Margus Lauk | 166 | 171 | 155 | 155 | 120 | 216 | 163 | 169 | 132 | 168 | 170 | 242 | 2 027 | 168,9 | |
11 | Alari Teesaar | 164 | 191 | 169 | 146 | 155 | 137 | 154 | 166 | 172 | 182 | 176 | 161 | 1 973 | 164,4 | |
12 | Merje Mõtsar | 10 | 153 | 175 | 157 | 180 | 174 | 168 | 168 | 160 | 155 | 159 | 147 | 156 | 1 952 | 162,7 |
13 | Riina Veiram | 10 | 151 | 143 | 135 | 183 | 140 | 199 | 163 | 146 | 145 | 147 | 190 | 169 | 1 911 | 159,3 |
14 | Eke Nurm | 157 | 145 | 179 | 172 | 156 | 152 | 145 | 146 | 162 | 120 | 169 | 157 | 1 860 | 155,0 | |
15 | Janek Luukas | 170 | 161 | 170 | 146 | 177 | 157 | 126 | 157 | 166 | 142 | 143 | 142 | 1 857 | 154,8 | |
16 | Carl Kinnunen | 25 | 109 | 123 | 151 | 126 | 142 | 137 | 124 | 116 | 126 | 148 | 173 | 132 | 1 607 | 133,9 |
17 | Margus Ong | 194 | 168 | 158 | 163 | 160 | 223 | - | - | - | - | - | - | 1 066 | 177,7 |
24.-25.jaanuar 2009.a.